LimX Dynamics TRON1 vs Unitree G1 EDU
Dwie drogi do badań nad lokomocją dwunożną: TRON1 to modułowa platforma badawcza (trzy wymienne konfiguracje nóg) w niższej cenie, G1 EDU — pełny humanoid z rękami, SDK i ekosystemem Unitree. Wybór zależy od tego, czy badasz chód, czy całą interakcję.
LimX Dynamics TRON1
Dostępny w UE$15 000
LimX Dynamics TRON1 kosztuje 15 000 USD (wersja Standard) lub 25 000 USD (wersja Educational z SDK) w oficjalnym sklepie producenta shop.limxdynamics.com; w Polsce żaden sklep nie publikuje ceny, a europejski sklep muzix.eu przyjmuje zamówienia z ceną na zapytanie (dostawa 10-16 dni). TRON1 to dwunożna platforma badawcza z wymiennymi końcówkami nóg (point-foot, stopa, koła), masą do 20 kg i czasem pracy ok. 2 h, kierowana do uczelni, zespołów R&D i edukacji. W Polsce firma Positive Machines oferuje wdrożenia TRON1 (inspekcja, patrol) na zapytanie ofertowe, bez publicznego cennika.
Unitree G1 EDU
Dostępny w Polsce150 000 zł
Unitree G1 EDU kosztuje w Polsce od ok. 150 000 zł (wariant EDU-U1 w drony.net) do 280 000 zł (EDU-U6); x-kom sprzedaje wersje Edu Standard za 175 000 zł, Edu Advanced za 199 999 zł i Edu Ultimate A za 250 000 zł, a Botland warianty U1-U10 od 190 000 do 280 000 zł (na zamówienie, 1-2 tyg.). Producent nie publikuje ceny G1 EDU - sprzedaż wyłącznie przez dział handlowy. To badawczo-edukacyjna wersja G1 z SDK (Unitree SDK2, ROS 2), 23-43 stopniami swobody, modułem NVIDIA Jetson Orin i opcjonalnymi trójpalczastymi dłońmi Dex3-1 z czujnikami dotyku.
Wzrost i cena na tle bazy
Specyfikacja obok siebie
| Atrybut | LimX Dynamics TRON1 | Unitree G1 EDU |
|---|---|---|
| wysokość | ok. 84,5 cm (wymiary ≤392 x 420 x 845 mm) | 132 cm (1320 x 450 x 200 mm; po złożeniu 690 x 450 x 300 mm) |
| masa | ≤20 kg | ok. 35 kg i więcej zależnie od konfiguracji (producent: 'About 35kg+') |
| prędkość ruchu | point-foot i stopa: <1 m/s; tryb kołowy: ≥5 m/s (wg specyfikacji sklepu producenta) | brak danych |
| bateria / czas pracy | 240 Wh (48 V / 5 Ah), ≥2 h pracy, szybka wymiana baterii, ładowanie 20-80% w <1 h | akumulator 9 000 mAh (quick release), ok. 2 h pracy, ładowarka 54 V 5 A |
| udźwig | 0 kg nominalnie, maksymalnie 15 kg | ok. 3 kg (ramię) |
| czujniki | IMU w standardzie; kamera RGBD opcjonalna w wersji EDU; zestaw Sensor Kit (LiDAR + kamera głębi) jako rozszerzenie | kamera głębi Intel RealSense + LiDAR 3D Livox MID-360; 4 mikrofony, głośnik 5 W; opcjonalne matryce dotykowe w dłoniach Dex3-1 |
| komputer pokładowy | Intel i3 12. gen., 16 GB RAM, 512 GB SSD | brak danych |
| SDK / ROS | Pełny SDK i rozwój własnego oprogramowania tylko w wersji EDU; wsparcie symulatorów NVIDIA Isaac, MuJoCo, Gazebo; rozwój w Pythonie bez konieczności C++ | secondary development: Unitree SDK2, Unitree ROS 2, NVIDIA Isaac Sim, PyTorch/TensorFlow (przez moduł Orin); system Embedded Linux |
| sterowanie | Pilot ręczny (zasięg 50 m), zdalny E-Stop i przycisk E-Stop na robocie | aplikacja mobilna + dedykowany kontroler; Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, OTA; złącza m.in. 4x USB-C, 2x RJ-45 |
| zawartość zestawu | Korpus robota, 3 pary końcówek (point-foot, stopa, koła), bateria, dok ładowania, pilot, lina transportowa, klatka ochronna | robot, akumulator, ładowarka, kontroler; Botland do wersji U2 dołącza ramę serwisową (w osobnej skrzyni) do zawieszenia robota na czas programowania |
| maks. nachylenie / przeszkoda | wg sklepu producenta: nachylenie ≥15°, przeszkoda do 15 cm; wg polskiej oferty Positive Machines: do 30° i do 20 cm (nowsza karta produktu) | brak danych |
| stopnie swobody (DoF) | brak danych | 23-43 zależnie od wariantu; noga 6, ramię 5 (+2 opc. nadgarstek), pas 1 (+2 opc.), dłoń Dex3-1 7 DoF na rękę; moment kolana do 120 N.m |
| prędkość chodu | brak danych | do 2 m/s (karta G1 Edu Advanced w x-kom) |
| moduł obliczeniowy | brak danych | 8-rdzeniowy CPU + NVIDIA Jetson Orin (w x-kom Edu Advanced: Orin NX 16GB, 100 TOPS) |
| certyfikat CE | brak danych | nie deklarowany na kartach produktu producenta ani polskich sklepów |
| gwarancja | brak danych | producent: 18 miesięcy dla G1 EDU; x-kom: 18 miesięcy gwarancji sprzedawcy |
Źródła wszystkich wartości znajdziesz na profilach: LimX Dynamics TRON1 i Unitree G1 EDU.
Gdzie kupić LimX Dynamics TRON1
| Sklep | Cena | Dostępność | |
|---|---|---|---|
| LimX Dynamics Store (sklep producenta)Cena nie zawiera kosztów wysyłki, ceł i podatków importowych do UE. Ceny 15 000 / 25 000 USD potwierdzone na listingu kolekcji sklepu (shop.limxdynamics.com/collections/all). | $15 000 | Sprzedaż bezpośrednia producenta (sklep online); wersja EDU 25 000 USD | Do sklepu |
| Muzix (muzix.eu)Sklep z siedzibą w Budapeszcie (UE), z polskojęzyczną wersją strony. Listuje też wersję EDU oraz zestawy Arm Kit, Sensor Kit i Voice Kit. | — | Dostępne na zamówienie, dostawa 10-16 dni; cena na zapytanie (przycisk 'Inquire') | Do sklepu |
Gdzie kupić Unitree G1 EDU
| Sklep | Cena | Dostępność | |
|---|---|---|---|
| Drony.netG1 EDU-U1 150 000 zł; pełna drabinka U1-U10 do 280 000 zł; także warianty G1-D (na stałej/mobilnej podstawie) 133 000 - 235 000 zł. | 150 000 zł | W ofercie (strona kategorii) | Do sklepu |
| x-komG1 Edu Standard; cena potwierdzona na karcie produktu i stronie kategorii Unitree w x-kom. | 175 000 zł | Do kupienia, dostawa najwcześniej 13.10 | Do sklepu |
| Flystore190 000 zł brutto / 154 471,54 zł netto; Flystore listuje też U1, U4, U5, U6 i przycisk 'Zapytaj o produkt'. | 190 000 zł | Niedostępny (możliwość zapytania o produkt) | Do sklepu |
| x-komG1 Edu Advanced z Jetson Orin NX 16GB i LiDAR 3D; x-kom sprzedaje też Edu Ultimate C za 229 000 zł i Edu Ultimate A za 250 000 zł. | 199 999 zł | Dostępny (dostawa pojutrze) | Do sklepu |
| BotlandG1 Edu U2 (29 DoF, Jetson Orin, LiDAR): 220 000 zł brutto / 178 861,79 zł netto. Botland: U1 190 000, U3 245 000, U4 255 000, U5 260 000, U6 280 000, U8 255 000 zł. | 220 000 zł | Na zamówienie, realizacja 1-2 tyg. od opłacenia | Do sklepu |
Najczęstsze pytania
Czy LimX Dynamics TRON1 i Unitree G1 EDU można kupić w Polsce?
LimX Dynamics TRON1: dostępny w UE, bez potwierdzonej polskiej oferty detalicznej. Unitree G1 EDU: tak, jest dostępny w polskich sklepach.
Dane zweryfikowane: 31.08.2026.