Unitree G1 vs Booster T1
G1 kupisz od ręki w polskich sklepach, Booster T1 — przez dystrybucję unijną. Oba są kompaktowe i nastawione na ruch (T1 słynie z odporności na upadki i występów sportowych), ale różnią się dostępnością, ceną i ekosystemem deweloperskim.
Unitree G1
Dostępny w Polsce94 050 zł
Unitree G1 (wersja bazowa, w PL sprzedawana jako G1 Basic) kosztuje 13 500 USD u producenta, a w Polsce od 94 050 zł brutto - tyle wynosi promocyjna cena w Botland (regularnie 99 000 zł); x-kom i drony.net liczą 99 000 zł, a Flystore 99 999 zł. Robot ma 132 cm wzrostu, waży ok. 35 kg, oferuje 23 stopnie swobody i do 2 h pracy na baterii 9 000 mAh. Wersja bazowa nie wspiera programowania (SDK mają tylko warianty G1 EDU) - to platforma demonstracyjna do pokazów, eventów i podstawowej edukacji, dostępna w PL od ręki.
Booster T1
Dostępny w UECena nieujawniona
Booster T1 jest listowany u unijnego dystrybutora Generation Robots (Francja) w cenie 'od 39 000 EUR brutto' (32 500 EUR netto), przy czym na stronie kategorii Booster robot ma obecnie status 'Out of stock'; polskie sklepy nie listują tego robota, a producent nie publikuje własnej ceny T1 (publiczny cennik ma tylko model K1, od 5 999 USD). T1 to 118-centymetrowy humanoid dla deweloperów (ok. 30 kg, 23 stopnie swobody w wersji standard, do 41 z dłońmi zręcznościowymi), znany z rozgrywek RoboCup, z komputerem NVIDIA AGX Orin (200 TOPS), kamerą głębi i czasem pracy 2 h chodu / 4 h stania.
Wzrost i cena na tle bazy
Specyfikacja obok siebie
| Atrybut | Unitree G1 | Booster T1 |
|---|---|---|
| wysokość | 132 cm (1320 x 450 x 200 mm stojąc; po złożeniu 690 x 450 x 300 mm) | 118 cm (wymiary 118 x 47 x 23 cm; noga 57 cm, ramię 45 cm) |
| masa | ok. 35 kg (z baterią) | ok. 30 kg |
| stopnie swobody (DoF) | 23 (noga 6, ramię 5, pas 1); maks. moment kolana 90 N.m | 23 w wersji standard (po 6 na nogę, po 4 na ramię - rozszerzalne, 1 w talii, 2 w głowie); 31 z chwytakami, 41 z dłońmi zręcznościowymi |
| prędkość chodu | do 2 m/s | brak danych |
| bateria / czas pracy | akumulator 13-ogniwowy 9 000 mAh (quick release), ok. 2 h pracy, ładowarka 54 V 5 A | 10,5 Ah; 2 h chodu / 4 h w pozycji stojącej; ładowanie ≤2 h |
| udźwig | ok. 2 kg (ramię) | brak danych |
| czujniki | kamera głębi Intel RealSense D435i + LiDAR 3D Livox MID-360; 4 mikrofony z redukcją szumów, głośnik 5 W | Kamera głębi, 9-osiowy IMU, okrągła matryca 6 mikrofonów, głośnik |
| SDK / ROS | wersja bazowa G1/G1 Basic nie wspiera secondary development (brak SDK dla klienta) - programowanie tylko w wariantach G1 EDU | Oficjalne API/SDK, kompatybilność z ROS2, praca w symulacji; secondary development wspierane przez producenta |
| sterowanie | aplikacja mobilna + dedykowany kontroler; Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, aktualizacje OTA | brak danych |
| certyfikat CE | nie deklarowany na kartach produktu; na mediaexpert.pl jako podmiot odpowiedzialny w UE wskazany Innpro Robert Błędowski sp. z o.o. (Rybnik) | brak danych |
| gwarancja | producent: 8 miesięcy dla wersji bazowej; w Media Expert 12 miesięcy | 1 rok (wg specyfikacji producenta) |
| zawartość zestawu | robot G1, kontroler, ładowarka, pilot zdalnego sterowania, dokumentacja | brak danych |
| komputer pokładowy | brak danych | NVIDIA AGX Orin, 200 TOPS (wersja Standard dodatkowo z Intel i7-1370P) |
| certyfikaty | brak danych | Producent deklaruje w specyfikacji standardy certyfikacji CE/FCC |
| dostępność (UE) | brak danych | Na stronie kategorii Booster u Generation Robots T1 ma status 'Out of stock' (listing 'od 39 000 EUR brutto'); wcześniejszych deklaracji '24/48h' i '4-6 tygodni' nie potwierdzono |
Źródła wszystkich wartości znajdziesz na profilach: Unitree G1 i Booster T1.
Gdzie kupić Unitree G1
| Sklep | Cena | Dostępność | |
|---|---|---|---|
| BotlandPromocja -5% (regularnie 99 000 zł; 76 463,41 zł netto); selektor wariantów G1 Basic + Edu U1-U10. | 94 050 zł | Dostępny, wysyłka 24 h, darmowa dostawa | Do sklepu |
| x-komG1 Basic (dłonie typu dummy); cena potwierdzona na karcie produktu i stronie kategorii; wydłużony czas dostawy. | 99 000 zł | Do kupienia, dostawa najwcześniej 13.10 | Do sklepu |
| Drony.netPozycja 'Robot humanoidalny Unitree G1' 99 000 zł. | 99 000 zł | W ofercie (strona kategorii) | Do sklepu |
| Flystore99 999 zł brutto (81 300 zł netto). | 99 999 zł | Dostępny (dostawa jutro) | Do sklepu |
| Unitree Shop (producent)Plus wysyłka 300-1200 USD i cło; wymagany telefon i e-mail do odprawy celnej. | $13 500 | Backorder - wysyłka po uzupełnieniu stanu | Do sklepu |
| Media ExpertKarta produktu G1 Standard (kod 2107898) bez widocznej ceny w dniu 31.08.2026. | — | Produkt chwilowo niedostępny | Do sklepu |
Gdzie kupić Booster T1
| Sklep | Cena | Dostępność | |
|---|---|---|---|
| Generation Robots (generationrobots.com)Cena i status z listingu kategorii Booster (kopia archiwalna 2026 i zindeksowane w Google fragmenty stron kategorii); strona produktu serwuje botom stronę główną. Wcześniej raportowana cena 26 000 EUR netto / 31 200 EUR brutto odpowiada u tego dystrybutora robotowi Unitree A2 i nie potwierdziła się dla T1. | 32 500 € | Out of stock (strona kategorii Booster, kopia archiwalna 2026); listing 'od 39 000 EUR brutto / 32 500 EUR netto' | Do sklepu |
Najczęstsze pytania
Czy Unitree G1 i Booster T1 można kupić w Polsce?
Unitree G1: tak, jest dostępny w polskich sklepach. Booster T1: dostępny w UE, bez potwierdzonej polskiej oferty detalicznej.
Dane zweryfikowane: 31.08.2026.