Unitree G1 vs Unitree H2
Kompakt czy pełny wymiar? G1 wystarcza do eventów, dydaktyki i większości badań nad lokomocją; H2 daje gabaryty i możliwości bliższe docelowym wdrożeniom, ale kosztuje kilkukrotnie więcej. Porównanie pomaga rozstrzygnąć, czy dopłata do pełnowymiarowej platformy ma sens.
Unitree G1
Dostępny w Polsce94 050 zł
Unitree G1 (wersja bazowa, w PL sprzedawana jako G1 Basic) kosztuje 13 500 USD u producenta, a w Polsce od 94 050 zł brutto - tyle wynosi promocyjna cena w Botland (regularnie 99 000 zł); x-kom i drony.net liczą 99 000 zł, a Flystore 99 999 zł. Robot ma 132 cm wzrostu, waży ok. 35 kg, oferuje 23 stopnie swobody i do 2 h pracy na baterii 9 000 mAh. Wersja bazowa nie wspiera programowania (SDK mają tylko warianty G1 EDU) - to platforma demonstracyjna do pokazów, eventów i podstawowej edukacji, dostępna w PL od ręki.
Unitree H2
Dostępny w Polsce199 999 zł
Unitree H2 kosztuje w Polsce od 199 999 zł brutto (bazowa wersja w x-kom, do zamówienia online, dostawa najwcześniej 27.10), a wariant H2 Edu z SDK i ROS 2 — 349 000 zł. U producenta bazowe H2 to 29 900 USD. To pełnowymiarowy humanoid nowej generacji: 182 cm wzrostu, ok. 70 kg, 31 stopni swobody, moment stawów do 360 N.m, bateria 15 000 mAh na ok. 3 h pracy i udźwig ramienia do ok. 15 kg szczytowo. Programowanie (SDK, ROS 2) wspiera wyłącznie wersja EDU.
Wzrost i cena na tle bazy
Specyfikacja obok siebie
| Atrybut | Unitree G1 | Unitree H2 |
|---|---|---|
| wysokość | 132 cm (1320 x 450 x 200 mm stojąc; po złożeniu 690 x 450 x 300 mm) | 182 cm (1820 x 456 x 218 mm); x-kom potwierdza 1820 mm |
| masa | ok. 35 kg (z baterią) | ok. 70 kg (z baterią) |
| stopnie swobody (DoF) | 23 (noga 6, ramię 5, pas 1); maks. moment kolana 90 N.m | 31 (noga 6, ramię 7, pas 3, głowa 2); wersja EDU z opcjonalnymi dłońmi zręcznymi; bioniczna głowa z rysami twarzy |
| prędkość chodu | do 2 m/s | brak danych |
| bateria / czas pracy | akumulator 13-ogniwowy 9 000 mAh (quick release), ok. 2 h pracy, ładowarka 54 V 5 A | 15 Ah / 0,972 kWh (maks. 75,6 V; x-kom: 15 000 mAh), quick release, ok. 3 h pracy |
| udźwig | ok. 2 kg (ramię) | ramię: szczytowo ok. 15 kg, nominalnie ok. 7 kg (x-kom podaje 15 kg całkowite / 7 kg ramiona) |
| czujniki | kamera głębi Intel RealSense D435i + LiDAR 3D Livox MID-360; 4 mikrofony z redukcją szumów, głośnik 5 W | humanoidalna kamera binokularna o szerokim polu widzenia; matryca mikrofonów (x-kom: 4 szt.) i głośnik; x-kom wymienia też kamerę głębi |
| SDK / ROS | wersja bazowa G1/G1 Basic nie wspiera secondary development (brak SDK dla klienta) - programowanie tylko w wariantach G1 EDU | secondary development tylko w wersji EDU; x-kom dla H2 Edu wymienia Unitree ROS 2 oraz Python/C++, system Embedded Linux |
| sterowanie | aplikacja mobilna + dedykowany kontroler; Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, aktualizacje OTA | dedykowany kontroler (w zestawie), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, aktualizacje OTA; złącza m.in. 6x USB-C i 2x RJ-45 |
| certyfikat CE | nie deklarowany na kartach produktu; na mediaexpert.pl jako podmiot odpowiedzialny w UE wskazany Innpro Robert Błędowski sp. z o.o. (Rybnik) | nie deklarowany na kartach produktu producenta ani x-kom |
| gwarancja | producent: 8 miesięcy dla wersji bazowej; w Media Expert 12 miesięcy | producent: 8 mies. (H2) / 12 mies. (H2 EDU); x-kom: 12 miesięcy gwarancji sprzedawcy |
| zawartość zestawu | robot G1, kontroler, ładowarka, pilot zdalnego sterowania, dokumentacja | robot, akumulator, ładowarka, kontroler (wg producenta i karty x-kom) |
| moment obrotowy | brak danych | staw nogi do 360 N.m, staw ramienia do 120 N.m |
| moduł obliczeniowy | brak danych | PC1 Intel Core i5 (platforma) + PC2 Intel Core i7 (rozwój własny, w EDU); opcjonalny moduł wysokiej mocy (np. NVIDIA Thor); marketingowo do 2070 TOPS |
| konstrukcja | brak danych | aluminium lotnicze + stop tytanu + tworzywa inżynieryjne |
Źródła wszystkich wartości znajdziesz na profilach: Unitree G1 i Unitree H2.
Gdzie kupić Unitree G1
| Sklep | Cena | Dostępność | |
|---|---|---|---|
| BotlandPromocja -5% (regularnie 99 000 zł; 76 463,41 zł netto); selektor wariantów G1 Basic + Edu U1-U10. | 94 050 zł | Dostępny, wysyłka 24 h, darmowa dostawa | Do sklepu |
| x-komG1 Basic (dłonie typu dummy); cena potwierdzona na karcie produktu i stronie kategorii; wydłużony czas dostawy. | 99 000 zł | Do kupienia, dostawa najwcześniej 13.10 | Do sklepu |
| Drony.netPozycja 'Robot humanoidalny Unitree G1' 99 000 zł. | 99 000 zł | W ofercie (strona kategorii) | Do sklepu |
| Flystore99 999 zł brutto (81 300 zł netto). | 99 999 zł | Dostępny (dostawa jutro) | Do sklepu |
| Unitree Shop (producent)Plus wysyłka 300-1200 USD i cło; wymagany telefon i e-mail do odprawy celnej. | $13 500 | Backorder - wysyłka po uzupełnieniu stanu | Do sklepu |
| Media ExpertKarta produktu G1 Standard (kod 2107898) bez widocznej ceny w dniu 31.08.2026. | — | Produkt chwilowo niedostępny | Do sklepu |
Gdzie kupić Unitree H2
| Sklep | Cena | Dostępność | |
|---|---|---|---|
| x-komBazowe H2 (bez SDK) - najtańszy polski listing H2. | 199 999 zł | Do kupienia, dostawa najwcześniej 27.10 | Do sklepu |
| x-komH2 Edu - wersja z SDK/ROS 2; dostępny leasing i opcja wynajmu robota. | 349 000 zł | Do kupienia, dostawa najwcześniej 27.10 | Do sklepu |
| Unitree Shop (producent)Bazowe H2 bez SDK; cło i podatki po stronie kupującego. H2 Plus: 100 000 USD. | $29 900 | Sprzedaż bezpośrednia; EDU przez dział sprzedaży | Do sklepu |
Najczęstsze pytania
Który jest tańszy: Unitree G1 czy Unitree H2?
Tańszy jest Unitree G1 — w Polsce od 94 050 zł.
Czy Unitree G1 i Unitree H2 można kupić w Polsce?
Unitree G1: tak, jest dostępny w polskich sklepach. Unitree H2: tak, jest dostępny w polskich sklepach.
Dane zweryfikowane: 31.08.2026.